- Úvod
- VYSAVAČE pro PROFESIONÁLY
- NILFISK GM 80P
NILFISK GM 80P

- Kompletní specifikace
- NILFISK GM 80PSkladem20 385,73 Kč16 847,71 Kč bez DPH
Nilfisk GM 80P je lehký celokovový vysavač s tuhou a velice odolnou konstrukcí. Sedí na pevném pojezdu s velkými gumovými koly, které zajišťujú perfektní ovladatelnost.
GM 80P je připraven uklízet v náročných průmyslových provozech jaké najdeme např. ve farmaceutickém průmyslu. Hodí se také do nemocnic a k výrobním linkám. Pro speciální úkony je GM 80P vybaven výstupní HEPA nebo ULPA filtrací.
- nejmenší vysavač řady GS
- GM se skládá ze 3 částí motor je umístěn v horní části stroje (stavebnicový systém)
- robustní, odolné provedení (skutečně nezničitelná hliníková nádoba a silný ocelový podvozek s velkými gumovými koly)
- velmi lehký snadné manévrování a stabilita
- možnost použití HEPA / ULTRA filtr systému (zachytí 99,9997% ultra jemných částic 0.1 – 0.3 mikronu, MPPS test)
Detaily produktu | Produkt č. 107410427 | Produkt č. 107410427 | Produkt č. 107410427 | ||
Úroveň energetické účinnosti | ![]() ![]() ![]() Příkon (W) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Průtok vzduchu (L/SEK) | 38 | 38 | 38 | ||
Podtlak (KPA) | 20 | 20 | 20 | ||
Napětí (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
Hmotnost (KG) | 5 | 5 | 5 | ||
Objem nádoby (L) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | ||
Objem prachového sáčku (L) | 6,25 | 6,25 | 6,25 | ||
Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744) | 61 | 61 | 61 | ||
Uzemněno | no | no | no | ||
Úroveň hlučnosti s hubicí (DB(A)ISO 3744) | 75 | 75 | 75 | ||
Plocha hlavního filtru (CM2) | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Průtok vzduchu bez hadice (L/SEK) | 38 | 38 | 38 | ||
Třída ochrany (ELEKTRICKÁ) | II | II | II | ||
Sací výkon na konci trubky (W) | 270 | 270 | 270 | ||
Délka x šířka x výška (MM) | 390x300x410 | 390x300x410 | 390x300x410 | ||
Frekvence (HZ) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
Příkon / max. příkon (W) | 1200/1300 | 1200/1300 | 1200/1300 | ||
Maximální podtlak (KPA) | 20 | 20 | 20 | ||
Schválení | CE | CE | CE | ||
Délka přívodní šňůry (M) / typ zástrčky | 10/EU | 10/EU | 10/EU | ||
Průměr hrdla (MM) | 38 | 38 | 38 | ||
Prachová třída | L | L | L | ||
Ip třída ochrany | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Typ hlavního filtru | POLYESTER | POLYESTER | POLYESTER | ||
Úroveň hlučnosti s hubicí (DB(A)60704-2-1) | |||||
Třída energetické náročnosti | D | D | D | ||
Účinnost vysávání prachu z koberce | D | D | D | ||
Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy | E | E | E | ||
Třída prašnosti vzduchu na výstupu | G | G | G | ||
Hlučnost dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 75 | 75 | 75 | ||
Průměrná roční spotřeba energie (kWh/rok) | 46 | 46 | 46 | ||
Sáček (3KS) | ? | ? | ? |
PŘÍSLUŠENSTVÍ :
- HOSE 38/32MM 2M PLAST BENT END Č. 12041500
- BRUSH NOZZLE Č.11276902

- CREVICE NOZZLE KIT Č. 81140900

- COMBI NOZZLE ROLLER PC D32 Č. 140 8492 510
- DIFFUSER FILTERS 2 PCS Č. 11693700

- FILTER GS/GM 80/81 POLY KIT Č. 62348600

- EXTENSION TUBE D32 Č. 11112401

- DUST BAG 6.5 LITRES 5 PCS Č. 81620000
PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ :








