- Úvod
- Zametací stroje
- Nilfisk SR 1101 B
Nilfisk SR 1101 B

- Kompletní specifikace
- Nilfisk SR 1101 BSkladem373 765,37 Kč308 897,00 Kč bez DPH
Nilfisk SR 1101 zametací stroj čistí jak hospodárně tak i produktivně. Je lehký na obsluhu a díky jeho intuitivnímu ovládacímu panelu není nutné školit budoucí obsluhu. SR 1101 je dodáván v bateriové i benzínové verzi pro vnitřní i vnější provoz. Disponuje bohatým a vyměnitelným příslušenstvím. SR 1101 má objemný (70 litrů) výklopný zásobník na odpad. Umožňuje shromažďovat i rozměrné nečistoty.
Valná většina náročných profesionálních úklidových prací vyžaduje stroj, který bude kompaktních rozměrů, bude snadno ovladatelný a spolehlivý. Takovým strojem je SR 1101. Vhodný pro výrobní sklady, parkoviště a venkovní plochy jako parky a zahrady.
- kompaktní a robustní zametací stroj se sedící obsluhou
- možnost volby mezi bateriovým a benzínovým pohonem pro bezprašné zametání uvnitř i vně budov
- vysoká pracovní rychlost (6,0 km/h)
- stoupavost 20%
- 4 hodiny práce na jedno nabití (standardní baterie)
- vynikající manévrovatelnost – vhodné i pro zastavěné plochy
- možnost dvou bočních kartáčů
- klapka pro sběr větších nečistot
- zásobník na smetí o objemu 70 liltrů
- elektrický oklep filtru jako standard
- standardně se dodáva s 1 hlavním a 1 bočním kartáčem a papírovým filtrem s plochou 3,6m2
Technické parametry zametače Nilfisk SR 1101 | ||
---|---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 9084310010 | Produkt č. 9084312010 |
Objem zásobníku na nečistoty () | 70 | 70 |
Maximální rychlost (KM/HOD) | 5 | 5 |
Napájecí zdroj | Battery 24V | Petrol 2.9kW/3.9Hp |
Délka x šířka x výška (MM) | 1480x930x1220 | 1480x930x1220 |
Palivová nádrž (L) | - | 2.5 |
Provozní hmotnost (KG) | 465 | 392 |
Maximální výše pro výsyp (CM) | - | - |
Minimální šíře otáčení (CM) | 238 | 238 |
Provozní šíře (MM) | 700 | 700 |
Maximální stoupavost (%) | 20 | 20 |
Průměr bočního kartáče (MM) | 420 | 420 |
Provozní šíře s pravým bočním kartáčem (MM) | 980 | 980 |
Provozní šíře se dvěma bočními kartáči (MM) | 1260 | 1260 |
Plocha hlavního filtru (M2) | 3.6 | 3.6 |
Značka motoru | - | Honda |
Čistá hmotnost (KG) | 255 | 315 |
Úroveň hlučnosti | 63.8 | 78.3 |
Hlavní kartáč (MM) | 700x300 | 700x300 |
Spotřeba paliva (L/HOD) | - | 0.9 |
Rychlost hlavního kartáče (OD./MIN.) | 550 | 550 |
Velikost místa pro baterii | 660 x 440 x 370 | - |
Výkon s jedním bočním kartáčem teoretický/skutečný (M²/H) | 4900/3430 | 4900/3430 |
Výkon se dvěma bočními kartáči teoretický/skutečný (M²/H) | 6300/4410 | 6300/4410 |
Klapka zvedacího zařízení | ano | ano |
Nastavitelné řízení a sedadlo | ano | ano |
Elektrický oklep filtrů | ano | ano |
Couvací výstražný signál | ano | ano |
Parkovací brzda | ano | ano |
Nízký výsyp | ano | ano |
Klakson | ano | ano |
Mokré zametání | ano | ano |
Pedál vpřed a vzad | ano | ano |
Příslušenství v ceně zametacího stroje Nilfisk SR 1101 :
- FILTER PAPER PANEL kat.č. 1463523000
- Hlavní kartáč -BROOM MAIN 300X700 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.7 kat.č.145 4879 000
- BOČNÍ KARTÁČ 180X400MM STEEL MIX kat.č.1463952000
- BROOM SIDE 180X400 MIX STEEL kat.č. 1466140000